Large Field of View sCMOS Camera
Iris 9 Scientific sCMOS camera는 Live cell Imaging에 최적화된 고해상도 카메라입니다.
- Iris 9 Scientific camera
- 75% Quantum Efficiency
- 4.25um x 4.25um Pixe Area
- 9 Megapixel (2960×2960)
Applications
Customer Stories
Specification
Sensor Technology | sCMOS, Gpixel GSense 5130 Scientific CMOS sensor |
Quantum Efficiency | 73% |
Pixel Size | 4.25um X 4.25um |
Supported Interfaces | PCIe ,USB3.0 |
Spectrum Capabilities | Visible(400-700nm), Near Infrared(700-1000nm) |
Read Noise(median) | 1.5 e- |
Sensor Area | 12.61mm X 12.61mm , 17.8mm Diagonal |
Frame Rate | 30fps @16bit |
Iris 9 | 9M pixels (2960×2960) |
Lens Interface | C-mount |
Resolution and Pixel Size
sCMOS Sensitivity
Advanced Triggering
Superior Background Quality
Compact Form Factor
IRIS 9 Camera Datasheet
Iris Camera Manual