IRIS15 Scientific sCMOS 카메라는 넓은 FOV와 15M pixels의 고해상도 이미지를 제공 합니다.
- IRIS15 Scientific camera
- 15Megapixel Camera (5056×2960)
- 4.25um x 4.25um Pixel Area
- Large 25mm Diagonal Field of View
Applications
Customer Stories
Specification
Sensor Technology | sCMOS, Gpixel GSense 5130 Scientific CMOS sensor |
Quantum Efficiency | 73% |
Pixel Size | 4.25um X 4.25um |
Supported Interfaces | PCIe ,USB3.0 |
Spectrum Capabilities | Visible(400-700nm), Near Infrared(700-1000nm) |
Read Noise(median) | 1.5 e- |
Sensor Area | 21.49mm X 12.61mm , 24.9mm Diagonal |
Frame Rate | 30fps @16bit |
Iris 15 | 14M pixels (5056×5056) |
Lens Interface | F-mount |
Large Field of View
High Resolution
Advanced Triggering
Superior Background Quality
Compact Form Factor
IRIS 15 Camera Datasheet
Iris Camera Manual