일반 현미경용 카메라
MODEL No. | BKONV KON3.1 | AcquCAM 3 | AcquCAM 5/U3 |
Connect | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
Sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
Chip Size | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2.5 inch |
Resolution | 2048×1536 | 2048×1536 | 2592×1944 |
FPS(Max) | 8 | 10 | 15 |
SHUTER | rolling | rolling | |
Trigger | x | x | o |
Shutter | 128㎲ ~ 2s | 100㎲ ~ 4s | 50㎲ ~ 0.25s |
IR Cut | 650㎚ ~ | 650㎚ ~ | 650㎚ ~ |
Sensitivity | – | – | 0.05 ㏓ |
Pixel Size (µm) | H: 3.2㎛, V: 3.2㎛ | H: 3.2㎛, V: 3.2㎛ | H:2.2㎛, V:2.2㎛ |
형광 관찰이 가능한 고감도 카메라
MODEL No. | AcquCAM Pro/G3 | AcquCAM 3G | AcquCAM 5G | AcquCAM 23GR2 |
Connect | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Sensor | CCD | Pregius | Pregius | Pregius |
Chip Size | 1/3 inch | 1/1.8 inch | 2/3 inch | 1/1.2 inch |
Resolution | 1280×960 | 2048×1536 | 2448×2048 | 1920×1200 |
FPS(Max) | 30 | 60 | 35 | 162 |
SHUTER | global | global | global | global |
Trigger | o | o | o | o |
Shutter | 100㎲~ 30s | 20 ㎲ ~ 30s | 25 ㎲ ~ 4s | 20㎲ ~ 30s |
IR Cut | 650㎚ ~ | 650㎚ ~ | 650㎚ ~ | Option: 700㎚~ |
Sensitivity | 0.05 ㏓ | 0.05 ㏓ | 0.05 ㏓ | 0.05 ㏓ |
Pixel Size (µm) | H:3.75㎛, V:3.75㎛ | H:3.45㎛, V:3.45㎛ | H:3.45㎛, V:3.45㎛ | H:5.86㎛, V:5.86㎛ |
전기 생리학 실험 전용 카메라
MODEL No. | AcquCAM Silver | AcquCAM Pro/S3 | AcquCAM 23S2 |
Connect | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
TYPE | Mono | Mono | Mono |
Sensor | CCD | CCD | Pregius |
Chip Size | 1/1.8 inch | 1/3 inch | 1/1.2 inch |
Resolution | 1600×1200 | 1280×960 | 1920×1200 |
FPS(Max) | 12 | 30 | 162 |
SHUTER | global | global | global |
Trigger | x | o | o |
Shutter | 100㎲ ~ 30s | 100㎲ ~ 30s | 20㎲ to 30s |
IR Cut | Option: 700㎚ ~ | Option: 700㎚ ~ | Option: 700㎚ ~ |
Sensitivity | 0.05 ㏓ | 0.015 ㏓ | 0.015 ㏓ |
Pixel Size (µm) | H:4.4㎛, V:4.4㎛ | H:3.75㎛, V:3.75㎛ | H:5.86㎛, V:5.86㎛ |